搪玻璃層抗腐蝕性能和技術(shù)特性
發(fā)布時(shí)間:2020/7/25 15:06:10
搪玻璃層抗腐蝕性能
| 濃度% | 溫度℃ | 性能 | 介質(zhì) | 濃度% | 溫度℃ | 性能 |
*** | 5-20 | 沸點(diǎn) | 優(yōu) | 磷酸 | 30-60 | 沸點(diǎn) | 差 |
*** | 0-30 | 沸點(diǎn) | 良 | 磷酸 | 80 | 100 | 差 |
*** | 0-30 | *** | 差 | 氫溴酸 | 全濃度 | 100 | 良 |
*** | 70-100 | 240 | 良 | 醋酸 | 全濃度 | 100 | 良 |
硝酸 | 5-50 | 100 | 良 | 乳酸 | 0-30 | 100 | 良 |
硝酸 | 5-50 | 150 | 差 | 濕氯氣 | 100 | 100 | 良 |
硝(發(fā)煙)酸 | 100 | 70 | 良 | 草酸 | 全濃度 | 100 | 良 |
鉻酸 | 全濃度 | 100 | 良 | *** | 25 | 40 | 優(yōu) |
磷酸 | 10-60 | 100 | 良 | 碳酸鈉 | 1-20 | 60 | 差 |
磷酸 | 10-20 | 沸點(diǎn) | 良 | 碳酸鈉 | 25 | 40 | 優(yōu) |
搪玻璃設備技術(shù)特性
| ***工作壓力 | 使用溫度℃ | 瓷層厚度(mm) | 玻璃層高電壓試驗 | |
罐內 | 夾套內 | ||||
K、F型反應罐 | 1.0 | 0.6 | -20<t≤200 | 0.8-2.0 | 20(用戶(hù)復驗6) |
K、F型貯罐 | 0.25 | ? | |||
蒸餾罐 | 0.25 | 0.6 | |||
搪玻璃列管式換熱器 | 0.2 | 0.2 | |||
搪玻璃片式冷凝器 | 常壓 | 常壓 |
注:當反應罐罐內工作壓力超過(guò)0.4Mpa或工作溫度低于0℃時(shí),用戶(hù)訂貨時(shí)應注明。
分享到: |
上一條:搪玻璃反應釜介紹 (2)
下一條:國內外化工搪瓷設備修理技術(shù)